area是所在区域 power指是否为带电源座位

闲的没事干导出来的,有需要的可以自取。附带csv和sql文件。csv可以直接在excel中查看方便使用。
(吐槽一下他直接返回的数据里是empty的数据占了大量位置,导致直接copy进java转json的时候提示字符串太长,后面是在JS控制台里对数据预处理把空的全部筛掉了才把长度缩小)
下载sql和csv文件

id number area power
40768 764 3 0
40823 775 3 0
40576 729 3 0
40824 777 3 0
40577 731 3 0
40825 779 3 0
40818 765 3 0
40880 766 3 0
40706 763 3 0
40819 767 3 0
40881 768 3 0
40820 769 3 0
40882 770 3 0
40821 771 3 0
40883 772 3 0
40822 773 3 0
40884 774 3 0
40997 678 3 0
40885 776 3 0
40886 778 3 0
40887 780 3 0
40503 634 3 1
40504 636 3 1
40505 638 3 1
40618 606 3 1
40506 640 3 1
40619 608 3 1
40620 610 3 1
40508 690 3 1
40621 612 3 1
40509 692 3 1
40622 614 3 1
40510 694 3 1
40623 616 3 1
40511 696 3 1
40512 698 3 1
40625 642 3 1
40513 700 3 1
40626 644 3 1
40514 702 3 1
40627 646 3 1
40515 704 3 1
40628 648 3 1
40629 650 3 1
40742 618 3 1
40517 706 3 1
40630 652 3 1
40743 620 3 1
40518 708 3 1
40744 622 3 1
40519 710 3 1
40632 718 3 1
40745 624 3 1
40520 712 3 1
40633 720 3 1
40746 626 3 1
40521 714 3 1
40634 722 3 1
40522 716 3 1
40747 628 3 1
40635 724 3 1
40636 726 3 1
40749 654 3 1
40637 728 3 1
40750 656 3 1
40638 730 3 1
40751 658 3 1
40639 732 3 1
40752 660 3 1
40753 662 3 1
40641 734 3 1
40754 664 3 1
40642 736 3 1
40643 738 3 1
40644 740 3 1
40432 593 3 1
40433 595 3 1
40434 597 3 1
40435 599 3 1
40436 601 3 1
40645 742 3 1
41063 746 3 1
40646 744 3 1
41064 748 3 1
41065 750 3 1
41066 752 3 1
41067 754 3 1
41068 756 3 1
40765 758 3 1
40766 760 3 1
40437 603 3 1
40439 629 3 1
40440 631 3 1
40441 633 3 1
40442 635 3 1
40443 637 3 1
40444 639 3 1
40446 689 3 1
40767 762 3 1
40447 691 3 1
40448 693 3 1
40449 695 3 1
40450 697 3 1
40451 699 3 1
40452 701 3 1
40453 703 3 1
40455 705 3 1
40456 707 3 1
40556 605 3 1
40557 607 3 1
40558 609 3 1
40457 709 3 1
40458 711 3 1
40459 713 3 1
40460 715 3 1
40559 611 3 1
40560 613 3 1
40561 615 3 1
40563 641 3 1
40564 643 3 1
40565 645 3 1
40566 647 3 1
40567 649 3 1
40680 617 3 1
40568 651 3 1
40570 717 3 1
40571 719 3 1
40572 721 3 1
40573 723 3 1
40574 725 3 1
40575 727 3 1
40873 666 3 1
40874 668 3 1
40875 670 3 1
40876 672 3 1
40877 674 3 1
40878 676 3 1
40579 733 3 1
40580 735 3 1
40581 737 3 1
40582 739 3 1
40583 741 3 1
40584 743 3 1
40998 680 3 1
40999 682 3 1
41000 684 3 1
41001 686 3 1
40889 782 3 1
41002 688 3 1
40890 784 3 1
40891 786 3 1
41004 790 3 1
40892 788 3 1
41005 792 3 1
41006 794 3 1
41007 796 3 1
41008 798 3 1
41009 800 3 1
41010 802 3 1
41011 804 3 1
41071 806 3 1
41013 808 3 1
40681 619 3 1
40682 621 3 1
40683 623 3 1
40684 625 3 1
40685 627 3 1
40687 653 3 1
40688 655 3 1
40689 657 3 1
40690 659 3 1
40691 661 3 1
40692 663 3 1
41051 745 3 1
41052 747 3 1
41053 749 3 1
40811 665 3 1
41054 751 3 1
40812 667 3 1
41055 753 3 1
40813 669 3 1
41056 755 3 1
40814 671 3 1
40815 673 3 1
40703 757 3 1
40816 675 3 1
40704 759 3 1
40705 761 3 1
40935 677 3 1
40936 679 3 1
40937 681 3 1
40938 683 3 1
40939 685 3 1
40827 781 3 1
40940 687 3 1
40828 783 3 1
40829 785 3 1
40942 789 3 1
40830 787 3 1
40943 791 3 1
40944 793 3 1
40945 795 3 1
40946 797 3 1
40947 799 3 1
40948 801 3 1
40949 803 3 1
40494 594 3 1
41069 805 3 1
40495 596 3 1
40951 807 3 1
40496 598 3 1
40497 600 3 1
40498 602 3 1
40499 604 3 1
40501 630 3 1
40502 632 3 1
38337 399 1 0
38336 397 1 0
38335 395 1 0
38334 393 1 0
37932 335 1 0
37931 333 1 0
37930 331 1 0
37929 329 1 0
37928 327 1 0
38326 379 1 0
38325 377 1 0
38324 375 1 0
38330 385 1 0
38328 383 1 0
38327 381 1 0
38333 391 1 0
38332 389 1 0
38331 387 1 0
37536 279 1 0
37532 271 1 0
37533 273 1 0
37534 275 1 0
37535 277 1 0
38323 373 1 0
37917 179 1 0
38322 371 1 0
37916 177 1 0
38321 369 1 0
38576 059 1 0
38575 057 1 0
37914 067 1 0
37913 065 1 0
37912 063 1 0
37911 061 1 0
36995 099 1 0
36994 097 1 0
37927 325 1 0
37926 323 1 0
36992 093 1 0
37921 187 1 0
37920 185 1 0
36990 007 1 0
37919 183 1 0
36989 005 1 0
37918 181 1 0
36988 003 1 0
37925 321 1 0
36987 001 1 0
37924 319 1 0
37923 317 1 0
36993 095 1 0
37515 033 1 0
37516 035 1 0
37517 037 1 0
40355 215 1 0
40354 213 1 0
36997 103 1 0
36996 101 1 0
37518 039 1 0
37520 141 1 0
37521 143 1 0
37525 151 1 0
38259 362 1 0
38258 360 1 0
37527 261 1 0
38261 366 1 0
37528 263 1 0
38260 364 1 0
37522 145 1 0
38262 368 1 0
37523 147 1 0
37524 149 1 0
37529 265 1 0
37530 267 1 0
37531 269 1 0
38248 206 1 0
38250 210 1 0
38249 208 1 0
38251 212 1 0
37863 310 1 0
37864 312 1 0
37862 308 1 0
37865 314 1 0
37866 316 1 0
38256 356 1 0
38255 354 1 0
38257 358 1 0
38239 082 1 0
38241 086 1 0
38240 084 1 0
38243 090 1 0
38242 088 1 0
38244 092 1 0
38247 204 1 0
38246 202 1 0
37668 295 1 0
37667 293 1 0
37666 291 1 0
37665 289 1 0
38050 193 1 0
38057 337 1 0
38058 339 1 0
38053 199 1 0
38051 195 1 0
38052 197 1 0
37664 287 1 0
38059 341 1 0
37063 104 1 0
37062 102 1 0
37061 100 1 0
37060 098 1 0
38046 079 1 0
37059 096 1 0
37058 094 1 0
38044 075 1 0
38045 077 1 0
37056 008 1 0
38570 071 1 0
37055 006 1 0
38043 073 1 0
37054 004 1 0
37053 002 1 0
38569 069 1 0
38048 189 1 0
38049 191 1 0
37650 047 1 0
37649 045 1 0
37648 043 1 0
37647 041 1 0
38402 398 1 0
38403 400 1 0
37653 155 1 0
37652 153 1 0
40361 216 1 0
40360 214 1 0
38400 394 1 0
38401 396 1 0
37661 281 1 0
38396 386 1 0
38397 388 1 0
38398 390 1 0
37657 163 1 0
38391 378 1 0
37656 161 1 0
38392 380 1 0
37655 159 1 0
38393 382 1 0
37654 157 1 0
38394 384 1 0
38399 392 1 0
37663 285 1 0
37662 283 1 0
38390 376 1 0
38387 370 1 0
37601 278 1 0
37600 276 1 0
37602 280 1 0
37599 274 1 0
37598 272 1 0
38388 372 1 0
38389 374 1 0
37998 336 1 0
37995 330 1 0
37994 328 1 0
37997 334 1 0
37996 332 1 0
37583 038 1 0
37582 036 1 0
37584 040 1 0
37119 009 1 0
37581 034 1 0
37120 011 1 0
37987 188 1 0
37990 320 1 0
37989 318 1 0
37984 182 1 0
37986 186 1 0
37985 184 1 0
37587 144 1 0
37992 324 1 0
37586 142 1 0
37991 322 1 0
37993 326 1 0
37594 264 1 0
37593 262 1 0
37126 109 1 0
37596 268 1 0
37127 111 1 0
37595 266 1 0
37128 113 1 0
37590 150 1 0
37129 115 1 0
37589 148 1 0
40363 217 1 0
37591 152 1 0
37588 146 1 0
37977 062 1 0
38580 060 1 0
37979 066 1 0
37978 064 1 0
38579 058 1 0
37121 013 1 0
37122 015 1 0
37124 105 1 0
37125 107 1 0
37597 270 1 0
37980 068 1 0
37983 180 1 0
37982 178 1 0
40368 227 1 0
38521 402 1 0
40364 219 1 0
37384 027 1 0
40365 221 1 0
37385 029 1 0
40366 223 1 0
40367 225 1 0
37383 025 1 0
37388 129 1 0
37389 131 1 0
37386 031 1 0
37391 135 1 0
37392 137 1 0
37390 133 1 0
38129 350 1 0
38128 348 1 0
38127 346 1 0
38126 344 1 0
38130 352 1 0
37395 241 1 0
37396 243 1 0
37393 139 1 0
37399 249 1 0
37397 245 1 0
37398 247 1 0
37733 294 1 0
38118 198 1 0
37734 296 1 0
38117 196 1 0
38116 194 1 0
38125 342 1 0
38124 340 1 0
38123 338 1 0
37730 288 1 0
37731 290 1 0
37732 292 1 0
38119 200 1 0
38573 070 1 0
38115 192 1 0
38114 190 1 0
38112 080 1 0
38111 078 1 0
38110 076 1 0
38109 074 1 0
38574 072 1 0
37719 156 1 0
37186 012 1 0
37185 010 1 0
37188 016 1 0
37187 014 1 0
40416 240 1 0
37713 042 1 0
37714 044 1 0
37715 046 1 0
37716 048 1 0
37718 154 1 0
38467 423 1 0
38466 421 1 0
38469 427 1 0
38468 425 1 0
37193 112 1 0
38464 417 1 0
37192 110 1 0
38463 415 1 0
37195 116 1 0
37194 114 1 0
38465 419 1 0
40379 218 1 0
38460 411 1 0
38459 409 1 0
40381 222 1 0
38462 413 1 0
40380 220 1 0
37722 162 1 0
37723 164 1 0
37727 282 1 0
37728 284 1 0
37729 286 1 0
37720 158 1 0
37721 160 1 0
37190 106 1 0
38456 403 1 0
38458 407 1 0
37191 108 1 0
38457 405 1 0
38455 401 1 0
40384 228 1 0
37323 120 1 0
37322 118 1 0
40383 226 1 0
40382 224 1 0
37317 018 1 0
37319 022 1 0
37318 020 1 0
37320 024 1 0
37324 122 1 0
38060 343 1 0
38061 345 1 0
40415 238 1 0
38064 351 1 0
38062 347 1 0
38063 349 1 0
37326 126 1 0
37325 124 1 0
37327 128 1 0
40412 232 1 0
40411 230 1 0
40414 236 1 0
40413 234 1 0
37467 254 1 0
37466 252 1 0
37470 260 1 0
37469 258 1 0
37468 256 1 0
37850 166 1 0
37847 054 1 0
37848 056 1 0
37851 168 1 0
37845 050 1 0
37846 052 1 0
37860 304 1 0
37861 306 1 0
37858 300 1 0
37859 302 1 0
37852 170 1 0
37853 172 1 0
37857 298 1 0
37854 174 1 0
37855 176 1 0
37251 017 1 0
37252 019 1 0
37449 026 1 0
37256 117 1 0
37253 021 1 0
37254 023 1 0
37452 032 1 0
37451 030 1 0
37450 028 1 0
37455 132 1 0
37454 130 1 0
37456 134 1 0
40395 229 1 0
37260 125 1 0
38192 359 1 0
37261 127 1 0
38193 361 1 0
40398 235 1 0
38194 363 1 0
40399 237 1 0
37459 140 1 0
38195 365 1 0
40396 231 1 0
37458 138 1 0
38196 367 1 0
40397 233 1 0
37457 136 1 0
37258 121 1 0
37259 123 1 0
37464 248 1 0
37463 246 1 0
37257 119 1 0
37462 244 1 0
37461 242 1 0
37465 250 1 0
38182 205 1 0
38183 207 1 0
38184 209 1 0
38185 211 1 0
40400 239 1 0
37796 307 1 0
37798 311 1 0
37797 309 1 0
37800 315 1 0
37799 313 1 0
38189 353 1 0
38190 355 1 0
38191 357 1 0
38173 081 1 0
38174 083 1 0
38175 085 1 0
38176 087 1 0
38177 089 1 0
38178 091 1 0
38180 201 1 0
38181 203 1 0
37402 255 1 0
37403 257 1 0
37400 251 1 0
37401 253 1 0
37780 051 1 0
37779 049 1 0
37782 055 1 0
37781 053 1 0
37784 165 1 0
37785 167 1 0
37404 259 1 0
38534 426 1 0
38535 428 1 0
38532 422 1 0
38533 424 1 0
38531 420 1 0
38529 416 1 0
38530 418 1 0
38528 414 1 0
37791 297 1 0
37793 301 1 0
37792 299 1 0
37795 305 1 0
37794 303 1 0
37787 171 1 0
37786 169 1 0
37789 175 1 0
37788 173 1 0
38525 410 1 0
38526 412 1 0
38523 406 1 0
38524 408 1 0
38522 404 1 0
38766 557 2 0
38767 559 2 0
38768 561 2 0
38769 563 2 0
38770 565 2 0
38771 567 2 0
38690 470 2 0
38691 472 2 0
38692 474 2 0
38805 442 2 0
38693 476 2 0
38806 444 2 0
38807 446 2 0
38695 514 2 0
38808 448 2 0
38696 516 2 0
38809 450 2 0
38697 518 2 0
38810 452 2 0
38698 520 2 0
38699 522 2 0
38812 478 2 0
38700 524 2 0
38813 480 2 0
38814 482 2 0
38702 526 2 0
38815 484 2 0
38703 528 2 0
38816 486 2 0
38929 454 2 0
38704 530 2 0
38817 488 2 0
38930 456 2 0
38705 532 2 0
38931 458 2 0
38706 534 2 0
38819 542 2 0
38932 460 2 0
38707 536 2 0
38820 544 2 0
38933 462 2 0
38708 538 2 0
38821 546 2 0
38709 540 2 0
38934 464 2 0
38822 548 2 0
38823 550 2 0
38936 490 2 0
38824 552 2 0
38937 492 2 0
38938 494 2 0
38826 554 2 0
38939 496 2 0
38827 556 2 0
38940 498 2 0
38828 558 2 0
38941 500 2 0
38829 560 2 0
38830 562 2 0
38943 570 2 0
38831 564 2 0
38619 429 2 0
38620 431 2 0
38621 433 2 0
38622 435 2 0
38623 437 2 0
38944 572 2 0
38832 566 2 0
38945 574 2 0
38833 568 2 0
38946 576 2 0
38947 578 2 0
38948 580 2 0
38950 582 2 0
38951 584 2 0
38868 455 2 0
38952 586 2 0
38869 457 2 0
38953 588 2 0
38870 459 2 0
38871 461 2 0
38872 463 2 0
38874 489 2 0
38875 491 2 0
38876 493 2 0
38624 439 2 0
38877 495 2 0
38626 465 2 0
38627 467 2 0
38628 469 2 0
38629 471 2 0
38630 473 2 0
38631 475 2 0
38633 513 2 0
38954 590 2 0
38955 592 2 0
38878 497 2 0
38879 499 2 0
38881 569 2 0
38882 571 2 0
38883 573 2 0
38884 575 2 0
38885 577 2 0
38998 501 2 0
38886 579 2 0
38999 503 2 0
38634 515 2 0
38635 517 2 0
38636 519 2 0
38637 521 2 0
38638 523 2 0
38640 525 2 0
38641 527 2 0
38642 529 2 0
38643 531 2 0
39000 505 2 0
38888 581 2 0
39001 507 2 0
38743 441 2 0
38889 583 2 0
39002 509 2 0
38744 443 2 0
38890 585 2 0
39003 511 2 0
38745 445 2 0
38891 587 2 0
38892 589 2 0
38893 591 2 0
38644 533 2 0
38645 535 2 0
38646 537 2 0
38647 539 2 0
38746 447 2 0
38747 449 2 0
38748 451 2 0
38750 477 2 0
38751 479 2 0
38752 481 2 0
38753 483 2 0
38754 485 2 0
38867 453 2 0
38755 487 2 0
38757 541 2 0
38758 543 2 0
38759 545 2 0
38760 547 2 0
38761 549 2 0
38762 551 2 0
38764 553 2 0
38681 430 2 0
38765 555 2 0
38682 432 2 0
38683 434 2 0
38684 436 2 0
41401 438 2 0
38686 440 2 0
38688 466 2 0
39060 502 2 0
38689 468 2 0
39061 504 2 0
39062 506 2 0
39063 508 2 0
39064 510 2 0
39065 512 2 0

原文地址:http://www.cnblogs.com/6543×1/p/16901924.html

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,如有侵权请邮件联系站长! 2. 分享目的仅供大家学习和交流,请务用于商业用途! 3. 如果你也有好源码或者教程,可以到用户中心发布,分享有积分奖励和额外收入! 4. 本站提供的源码、模板、插件等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解! 5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理! 6. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需! 7. 如遇到加密压缩包,默认解压密码为"gltf",如遇到无法解压的请联系管理员! 8. 因为资源和程序源码均为可复制品,所以不支持任何理由的退款兑现,请斟酌后支付下载 声明:如果标题没有注明"已测试"或者"测试可用"等字样的资源源码均未经过站长测试.特别注意没有标注的源码不保证任何可用性